يتم استخدام أنابيب الصلب ERW ، والتي تسمى أيضًا أنبوب فولاذ لحام المقاومة الكهربائية لنقل الزيت والغاز وغيرها من الأشياء ، يمكن أن تلبي متطلبات مختلفة من الضغط العالي أو المنخفض ويلعب دورًا مهمًا في مجال نقل الأنابيب.
لدينا خط إنتاج أنابيب ERW Steel Professional وناضج ، والذي يمكن أن يوفر منتجات عالية الجودة ولديه عدد كبير من مخزون الأنابيب الفولاذية لتزويد العملاء بوقت توصيل سريع.
بالنسبة لـ 15 Yaers in Steel Business ، كان خاصًا في أعمال الأنابيب للعملاء في الصين والشرق الأوسط ، جنوب شرق آسيا ، المملكة المتحدة ، أمريكا.
1. وصف المنتج
الأنابيب والأنابيب المستديرة الملحومة
| الأنابيب والأنابيب المستديرة الملحومة | |||||
| تقنية: | لحام المقاومة الإلكترونية (ERW) | ||||
| جودة المواد: | الصف الصلب | Q196 مماثل A283 GR.B ، 040A10 ، SS330 ، SPHC | |||
| Q235 على غرار A283 GR.D 080A15 ، CS Type B | |||||
| Q345 على غرار A737 GR.B ، SS400 ، S235JR ، SKT500 | |||||
| نوع المواد | مدفوقت البرد أو الساخنة | ||||
| مقاس: | بالوزن | 0.8mm-15mm | |||
| OD | 1/2 '-20 ' | ||||
| L | 3M-12M | ||||
| سطح: | التزييت ، الرسم ، المجلفن (قبل/حار) | ||||
| ينتهي: | عادي ، مشطوف ، الخيوط | ||||
| التعبئة: | الجزء الأكبر أو الحزمة مع الحاوية حاوية 20 '' (ل): 5.8 متر وتحت حاوية 40 '' (ل): 12 مترًا وأقل | ||||
| تقتيش: | وفقا للمعايير | ||||
| شهادة: | ISO 9001 أو حسب العميل | ||||
| طلب: | أنابيب الزيت ، أنبوب الماء ، أنبوب الغاز ، أنبوب هيكل | ||||
| شروط التجارة: | FOB ، CFR ، CIF | ||||
| قسط: | L/C ، T/T. | ||||
| موعد التسليم: | 15-20 يومًا | ||||

2. عملية الإنتاج

3. التعبئة والتحميل
التعبئة:
الجزء الأكبر أو الحزمة مع الحاوية
حاوية 20 '' (ل): 5.8 متر وتحت
حاوية 40 '' (ل): 12 مترًا وأقل
ميناء:
شينغانغ ، تيانجين

4. التفتيش المهني وشهادة
لدينا فريق تفتيش جودة مهني يتوافق بشكل صارم للمعايير الدولية وقد اجتاز اختبار ISO 9001 وهو على استعداد لقبول اختبار الطرف الثالث.

محتوى فارغ!