يمكن تقسيم الأنابيب المجوفة الصلب بشكل أساسي إلى قسم جوفاء مستدير ، وقسم جوفاء مستطيل وقسم مجوف مربع.
يستخدم أنبوب الصلب الكربوني المستطيل والمربع على نطاق واسع في حقول مختلفة مثل البناء أو البناء ، وتسليم السائل منخفض الضغط ، والهندسة ، والسياج ، والاحتباس الحراري ، وما إلى ذلك ،
أن أنبوب الصلب عمومًا هو أسود أو مجلفن ، فإن أنبوب الصلب المجلفن لديه ميزات جيدة لمقاومة التآكل ، ومقاومة الحمض ، التي تمتد إلى حد كبير.
1. معلومات الإنتاج
أنابيب مربع GI وأنابيب الخلية
| أنبوب فولاذي مربع (مم) | أنبوب فولاذي مستطيل (مم) |
| 10 × 10 × 0.6 ~ 3.0 | 10 × 20 × 0.6 ~ 3.0 |
| 15 × 15 × 0.6 ~ 3.0 | 20 × 30 × 0.6 ~ 3.0 |
| 20 × 20 × 0.6 ~ 3.0 | 20 × 40 × 0.6 ~ 3.0 |
| 25 × 25 × 0.6 ~ 3.0 | 25 × 50 × 0.6 ~ 3.5 |
| 30 × 30 × 0.6 ~ 3.5 | 30 × 50 × 0.6 ~ 3.5 |
| 40 × 40 × 0.6 ~ 3.5 | 40 × 60 × 0.6 ~ 3.5 |
| 50 × 50 × 0.6 ~ 3.5 | 40 × 80 × 0.6 ~ 3.5 |
| 60 × 60 × 0.6 ~ 3.5 | 60 × 80 × 1.0 ~ 6.0 |
| 70 × 70 × 0.6 ~ 3.5 | 50 × 100 × 1.0 ~ 6.0 |
| 75 × 75 × 0.6 ~ 3.5 | 60 × 120 × 1.0 ~ 6.0 |
| 80 × 80 × 1.0 ~ 6.0 | 80 × 120 × 2.0 ~ 8.0 |
| 100 × 100 × 2.0 ~ 8.0 | 80 × 160 × 2.0 ~ 8.0 |
| 120 × 120 × 2.0 ~ 8.0 | 100 × 150 × 2.0 ~ 8.0 |
| 150 × 150 × 2.0 ~ 8.0 | 100 × 200 × 2.0 ~ 8.0 |
| 200 × 200 × 4.0 ~ 16.0 | 150 × 250 × 4.0 ~ 12.0 |
2. صور القسم المجوف الصلب



يمكن تقسيم الأنابيب المجوفة الصلب بشكل أساسي إلى قسم جوفاء مستدير ، وقسم جوفاء مستطيل وقسم مجوف مربع.
يستخدم أنبوب الصلب الكربوني المستطيل والمربع على نطاق واسع في حقول مختلفة مثل البناء أو البناء ، وتسليم السائل منخفض الضغط ، والهندسة ، والسياج ، والاحتباس الحراري ، وما إلى ذلك ،
أن أنبوب الصلب عمومًا هو أسود أو مجلفن ، فإن أنبوب الصلب المجلفن لديه ميزات جيدة لمقاومة التآكل ، ومقاومة الحمض ، التي تمتد إلى حد كبير.
1. معلومات الإنتاج
أنابيب مربع GI وأنابيب الخلية
| أنبوب فولاذي مربع (مم) | أنبوب فولاذي مستطيل (مم) |
| 10 × 10 × 0.6 ~ 3.0 | 10 × 20 × 0.6 ~ 3.0 |
| 15 × 15 × 0.6 ~ 3.0 | 20 × 30 × 0.6 ~ 3.0 |
| 20 × 20 × 0.6 ~ 3.0 | 20 × 40 × 0.6 ~ 3.0 |
| 25 × 25 × 0.6 ~ 3.0 | 25 × 50 × 0.6 ~ 3.5 |
| 30 × 30 × 0.6 ~ 3.5 | 30 × 50 × 0.6 ~ 3.5 |
| 40 × 40 × 0.6 ~ 3.5 | 40 × 60 × 0.6 ~ 3.5 |
| 50 × 50 × 0.6 ~ 3.5 | 40 × 80 × 0.6 ~ 3.5 |
| 60 × 60 × 0.6 ~ 3.5 | 60 × 80 × 1.0 ~ 6.0 |
| 70 × 70 × 0.6 ~ 3.5 | 50 × 100 × 1.0 ~ 6.0 |
| 75 × 75 × 0.6 ~ 3.5 | 60 × 120 × 1.0 ~ 6.0 |
| 80 × 80 × 1.0 ~ 6.0 | 80 × 120 × 2.0 ~ 8.0 |
| 100 × 100 × 2.0 ~ 8.0 | 80 × 160 × 2.0 ~ 8.0 |
| 120 × 120 × 2.0 ~ 8.0 | 100 × 150 × 2.0 ~ 8.0 |
| 150 × 150 × 2.0 ~ 8.0 | 100 × 200 × 2.0 ~ 8.0 |
| 200 × 200 × 4.0 ~ 16.0 | 150 × 250 × 4.0 ~ 12.0 |
2. صور القسم المجوف الصلب



محتوى فارغ!